¡Oferta!

Zapatillas PUMA Hombre | Zapatillas Wild Rider Rollin’ Ebony-Puma White

 122.83  70.55

HISTORIA DEL PRODUCTO Déjate llevar y sigue la corriente. Con su silueta dinámica y detalles de colores vivos, las Wild…

Hay existencias

SKU: DO755-G649044 Categorías: , Etiquetas: , ,

Descripción

HISTORIA DEL PRODUCTO
Déjate llevar y sigue la corriente. Con su silueta dinámica y detalles de colores vivos, las Wild Rider Rollin’ te transportarán a una nueva temporada de estilo urbano. Inspiradas en la cultura juvenil, estas zapatillas de última generación combinan el estilo atlético con elementos innovadores, logrando un look cargado de energía.
CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS
IMEVA: El material de PUMA para una sensación cómoda y ligera
DETALLES
Caña baja
Exterior de nailon con revestimientos de ante y ojetera de TPU
Entresuela de IMEVA
Suela exterior de goma
Lengüeta de nailon con presilla de ante para los cordones
Cierre con cordones
Tirador de piel revestida de poliuretano en el talón
Formstrip PUMA de piel suave revestida de poliuretano
Logotipo del PUMA bordado en el talón
Lengüeta con una etiqueta de ante con el logotipo del PUMA bordado

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Zapatillas PUMA Hombre | Zapatillas Wild Rider Rollin’ Ebony-Puma White”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver

Ropa de hombre

DE UK FR IT ES US
38 XXS 38 38 38 XXS
40-42 XS 40-42 42 42 XS
44-46 S 44-46 46 46 S
48-50 M 48-50 50 50 M
52-54 L 52-54 54 54 L
56-58 XL 56-58 58 58 XL
60-62 XXL 60-62 62 62 XXL
64-66 3XL 64-66 66 66 3XL

Pantalones de hombre

DE UK FR IT ES US
38 XXS 32 38 32 28
40-42 XS 34-36 40-42 34-36 29
44 XS-S 38 44 38 30
44-46 S 38-40 44-46 38-40 31
46 S-M 40 46 40 32
48 M 42 48 42 33
50 M-L 44 50 44 34
52 L 46 52 46 36
54 L-XL 48 54 48 38
56 XL 50 56 50 40

Calzado de hombre

DE UK FR IT ES US
35.5 3 35.5 35.5 35.5 4
36 3.5 36 36 36 4.5
37 4 37 37 37 5
37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 5.5
38 5 38 38 38 6
38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 6.5
39 6 39 39 39 7
40 6.5 40 40 40 7.5
40.5 7 40.5 40.5 40.5 8
41 7.5 41 41 41 8.5
42 8 42 42 42 9
42.5 8.5 42.5 42.5 42.5 9.5
43 9 43 43 43 10
44 9.5 44 44 44 10.5
44.5 10 44.5 44.5 44.5 11
45 10.5 45 45 45 11.5
46 11 46 46 46 12
46.5 11.5 46.5 46.5 46.5 12.5
47 12 47 47 47 13
48.5 13 48.5 48.5 48.5 14
49.5 14 49.5 49.5 49.5 15
51 15 51 51 51 16
52 16 52 52 52 17

Gorros

Tamaño Altura Borde Circunferencia de la cabeza
OSFA 11 12 58.5